Genießen Sie 10% Rabatt: Verwenden Sie den Code ALLE10
Tafe Allrad-Universalschlepper 6028H mit Kommunal-Bereifung und Frontlader
17.769,00 €
Technische Daten
Motor | |
Geräteleistung | 18 kW / 24,5 PS |
Marke Motor | Mitsubishi |
Motorbezeichnung | MVS3L2 |
Motor-Bauart | 4-Takt Diesel Saugmotor |
Anzahl Zylinder | 3 |
Nenndrehzahl | 2600 U/min |
Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
Einspritzung | indirekt |
Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
Batteriespannung | 12 V |
Hubraum | 1319 cm³ |
Kraftstofftank | 23 Liter |
Kraftstoff | Diesel |
Antrieb | |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Lenkung | hydraulische Lenkunterstützung |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
Bereifung | |
Profil | Kommunal |
Reifengröße hinten | 300/70 R20 |
Reifengröße vorne | 215/65 R14 |
Hydraulik | |
Förderstrom der Lenkhydraulik | 16 Liter / min |
Förderstrom der Arbeitshydraulik | 26 Liter / min |
Heckkraftheber | |
Kategorie | Kat, 1 |
durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
Regelung | Position und Zugwiderstand |
Zusatzsteuergerät | 1 x doppelwirkend |
Zapfwellen | |
Zuschaltung | mechanisch |
Ausstattung und Komfort | |
Sitzverstellung | ja |
Armaturenbrett | ja |
Überrollschutz (ROPS) | ja |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 313,5 cm |
Breite | 110 cm |
Höhe | 231 cm |
Radstand | 1550 mm |
Gewicht | 1100 kg |
zulässige Vorderachslast | 600 kg |
zulässige Hinterachslast | 1000 kg |
Anhängelast gebremst | 2000 kg |
Anhängelast ungebremst | 950 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | TF6028H-31011-31025 |
EAN: |