Genießen Sie 10% Rabatt: Verwenden Sie den Code ALLE10
Tym Allrad-Kompakttraktor T265 HST mit Industriebereifung, Frontlader – Modell 2025
25.625,00 €
Technische Daten
Motor | |
Geräteleistung | 15,4 kW / 26 PS |
Marke Motor | KUKJE |
Motorbezeichnung | A1100N2 (Stage V) |
Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
Anzahl Zylinder | 3 |
Nenndrehzahl | 2700 U/min |
Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
Einspritzung | indirekt |
Luftfilter | Trockenluftfilter Doppel |
Hubraum | 1175 cm³ |
Kraftstofftank | 25 Liter |
Lichtmaschine | 50 A |
Kraftstoff | Diesel |
Antrieb | |
Anzahl Gruppen | 2 |
Allradantrieb | zuschaltbar |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Bremse | Ölbad-Mehrscheibenbremse |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkung | hydraulisch |
Differentialsperre | ja, mechanisch, an der Hinterachse |
Wendekreis | 335 cm |
Max. Geschwindigkeit | 24 km/h |
Bereifung | |
Profil | Industrie |
Reifengröße hinten | 12 – 16,5 10 PR |
Reifengröße vorne | 23×8,5-12 |
Hydraulik | |
Förderstrom der Arbeitshydraulik | 16 Liter / min |
Pumpe | Doppelpumpe |
Heckkraftheber | |
Kategorie | Kat, 1 |
durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 750 kg |
Zusatzsteuergerät | 1 x doppelwirkend |
Zapfwellen | |
Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2000 U/min |
Drehrichtung der Zwischenachszapfwelle | im Uhrzeigersinn |
Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
Zuschaltung | elektrohydraulisch |
Ausstattung und Komfort | |
Sitzverstellung | ja |
Armaturenbrett | ja |
Überrollschutz (ROPS) | ja |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 274 cm |
Breite | 134 cm |
Höhe | 247 cm |
Radstand | 1480 mm |
Gewicht | 920 kg |
Bodenfreiheit | 19,6 cm |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | T265NH IBR-FL |
EAN: |